Comme vous le savez, la coupe d'Europe de football 2012 a commencé le 8 juin dernier et se terminera le 01 juillet avec la finale à Kiev. 1 mois de football européen en Pologne et Ukraine.
Voici l'agenda des matchs avec les horaires et chaine en France pour pouvoir les regarder.
Pour ma part, cela n'étonnera personne, mais je suis pour l'Allemagne. Auf geht's Deutschland schiess ein Tor!
Et vous, quelle équipe allez-vous soutenir ?
Romain
Agenda Euro 2012
Calendrier / Résultats | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e journée | 08 juin | 18h00 | Pologne | 1-1 | Grèce | Varsovie (Stade national) | |
1e journée | 08 juin | 20h45 | Russie | 4-1 | Rép tchèque | Wrocław | |
1e journée | 09 juin | 18h00 | Pays-Bas | 0-1 | Danemark | Kharkov | |
1e journée | 09 juin | 20h45 | Allemagne | 1-0 | Portugal | Arena Lviv | |
1e journée | 10 juin | 18h00 | Espagne | 1-1 | Italie | Gdańsk | |
1e journée | 10 juin | 20h45 | Irlande | 1-3 | Croatie | Poznan | |
1e journée | 11 juin | 18h00 | France | 1-1 | Angleterre | Donetsk | |
1e journée | 11 juin | 20h45 | Ukraine | 2-1 | Suède | Kiev | |
2e journée | 12 juin | 18h00 | Grèce | Rép tchèque | Wrocław | ||
2e journée | 12 juin | 20h45 | Pologne | Russie | Varsovie | ||
2e journée | 13 juin | 18h00 | Danemark | Portugal | Lviv | ||
2e journée | 13 juin | 20h45 | Pays-Bas | Allemagne | Kharkov | ||
2e journée | 14 juin | 18h00 | Italie | Croatie | Poznan | ||
2e journée | 14 juin | 20h45 | Espagne | Irlande | Gdansk | ||
2e journée | 15 juin | 18h00 | Ukraine | France | Donetsk | ||
2e journée | 15 juin | 20h45 | Suède | Angleterre | Kiev | ||
3e journée | 16 juin | 20h45 | Grèce | Russie | Varsovie | ||
3e journée | 16 juin | 20h45 | Rép tchèque | Pologne | Wrocław | ||
3e journée | 17 juin | 20h45 | Danemark | Allemagne | Lviv | ||
3e journée | 17 juin | 20h45 | Portugal | Pays-Bas | Kharkov | ||
3e journée | 18 juin | 20h45 | Croatie | Espagne | Gdansk | ||
3e journée | 18 juin | 20h45 | Italie | Irlande | Poznan | ||
3e journée | 19 juin | 20h45 | Angleterre | Ukraine | Donetsk | ||
3e journée | 19 juin | 20h45 | Suède | France | Kiev | ||
Quarts de finale | 21 juin | 20h45 | A1 | B2 | Varsovie | ||
Quarts de finale | 22 juin | 20h45 | B1 | A2 | Gdansk | ||
Quarts de finale | 23 juin | 20h45 | C1 | D2 | Donetsk | ||
Quarts de finale | 24 juin | 20h45 | D1 | C2 | Kiev | ||
Demi-finale | 27 juin | 20h45 | Vainqueur A1/B2 | Vainqueur C1/D2 | Donetsk | ||
Demi-finale | 28 juin | 20h45 | Vainqueur A2/B1 | Vainqueur D1/2C | Varsovie | ||
Finale | 01 juillet | 20h45 | Vainqueur Demi-finale 1 | Vainqueur Demi-finale 2 | Ki |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire