Bonjour à tous,En France, vous avez sûrement entendu la chanson "Alors on danse" du belge Stromae. Impossible de passer à coté. Mais jusqu'ici, rien de surprenant qu'une chanson en français ait du succès en pays francophone.
Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. En Allemagne, lors d'une soirée à Duisbourg, j'entends "Alors on danse" et je vois les allemands qui reconnaissent également ce titre et qui semble bien l'apprécié. Quelle surprise pour une chanson en français !
Le phénomène dépasse en réalité ce que nous imaginons. Constatez par vous même :
Meilleure place
Chart (2009/10)![]() | Meilleure place![]() |
|---|---|
| Autriche(Ö3 Austria Top 40)[4] | 1 |
| Belgique (Ultratop Flanders)[5] | 1 |
| Belgique (Ultratop Wallonia)[6] | 1 |
| Bulgarie (IFPI)[7] | 1 |
| Canada (Canadian Hot 100)[8] | 63 |
| République Tchèque (IFPI)[9] | 3 |
| Danemark (IFPI)[10] | 1 |
| Pays-Bas (Dutch Top 40)[11] | 1 |
| European Hot 100 Singles[12] | 1 |
| Finlande (Mitä hittiä)[13] | 3 |
| France (SNEP) Download Chart[14] | 1 |
| France (SNEP)[15] | 1 |
| Allemagne (Media Control AG)[16] | 1 |
| Italie (FIMI)[17] | 1 |
| Russie (Russian Airplay Chart)[18] | 4 |
| Slovaquie (IFPI)[19] | 1 |
| Suède (Sverigetopplistan)[20] | 2 |
| Suisse (Media Control AG)[21] | 1 |
Toute l'Europe bouge sur Stromae, faisant de ce titre une des rares chansons non anglophones à avoir un succès européens et internationals, au même titre que Dragostea din tei (Roumain) ou Asejere (Espagnol).
Alors, on danse ?

ouais cest cool!
RépondreSupprimerMais tout ces albums sont disponible ici gratuitement:
conception de site de stromae